Starting at $25.74
Retail Price $69.00
-63

Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket - White

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 209
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 401
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 277
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 582
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 644
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 748
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 235
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
1-740-990-3888
Monday to Friday 9am-5pm EST
Description

Team 365 TT80W

8.8 oz., 94% polyester, 6% spandex three-layer breathable soft shell
waterproof and windproof membrane 3,000 mm waterproof rating and 1,000 g breathability
wind- and water-resistent
center front dyed-to-match reverse coil zipper with semi-autolock rubber pull tab and chin guard
zippered front welt pockets
open hem cuffs
double-needle stitching at hem and cuffs
open hem with drop back bottom

Specification
Age Adult
Fabric Poly spandex
Fashion Rainwear, Athletic
Gender Ladies'
Hood No
Lining No
Type Full-zip
Weight Midweight
Treatment Performance, Waterproof

Reviews for Team 365 TT80W


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 126
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 185
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 335
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 352
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 710
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 585
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 312
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sp Scarlet Red
Sp Scarlet Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 67
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 471
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 600
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 565
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 410
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 316
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 56
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Ath Gold
Sport Ath Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 122
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 644
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 752
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 643
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 580
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 449
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 109
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Bnrt Ornge
Sport Bnrt Ornge
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 108
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 432
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 624
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 514
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 390
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 270
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 103
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Chrty Pink
Sport Chrty Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 87
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 457
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 627
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 516
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 455
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 305
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 38
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Dark Brown
Sport Dark Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 99
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 212
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 331
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 311
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 273
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 232
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 155
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Dark Navy
Sport Dark Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 132
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 447
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 555
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 533
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 368
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 647
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 119
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Forest
Sport Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 45
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 462
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 549
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 539
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 504
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 340
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 92
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Kelly
Sport Kelly
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 336
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 694
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 598
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 597
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 494
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 587
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 240
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Light Blue
Sport Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 98
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 234
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 310
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 326
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 246
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 226
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 90
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Maroon
Sport Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 293
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 757
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 1234
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 1132
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 892
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 565
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 288
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Orange
Sport Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 88
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 163
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 335
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 264
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 302
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 157
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 104
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Purple
Sport Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 297
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 992
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 870
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 624
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 755
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 947
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 9
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Red
Sport Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 223
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 510
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 821
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 713
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 585
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 572
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 266
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Royal
Sport Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 123
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 567
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 496
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 590
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 697
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 738
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 229
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Silver
Sport Silver
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 182
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 780
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 518
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 553
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 684
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 820
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 193
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket Sport Vegas Gold
Sport Vegas Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 212
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 456
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 465
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 453
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 398
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 313
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 197
Team 365 TT80W - Ladies Leader Soft Shell Jacket White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 209
S $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 401
M $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 277
L $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 582
XL $ 29.70 $ 28.82 $ 27.94 $ 27.06 $ 26.18 $ 25.74 644
2XL $ 32.40 $ 31.44 $ 30.48 $ 29.52 $ 28.56 $ 28.08 748
3XL $ 33.75 $ 32.75 $ 31.75 $ 30.75 $ 29.75 $ 29.25 235