Bing account
Starting at $4.23

Rabbit Skins 4424 - Fine Jersey Infant Lap Shoulder Creeper

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 2183
6M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 1656
12M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 8245
18M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 1074
24M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 442
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
1-740-990-3888
Monday to Friday 9am-5pm EST
Description

Rabbit Skins 4424

Reference: LA4424

You and your little one will love this Fine Jersey Infant Lap Shoulder Creeper by Rabbit Skins! Made from an ultra soft and comfortable 100% combed ringspun cotton (Heather is 93% combed ringspun cotton, 7% polyester; White is sewn with 100% cotton thread), this lightweight and breathable creeper is also super durable. Additional features include double-needle stitched rib binding on neck, sleeves, leg openings and shoulders, flatlock seams, an EasyTear™ label, reinforced three-snap closure on binding, and superior screen printing quality. This model comes in a large variety of 29 bright and neutral colours at a price that won’t break the bank! Available in sizes NB, 6M, 12M, 18M, and 24M. CPSIA Compliant - tracking label in side seam.

Specification
Age Infant
Fabric Cotton
Sleeve Short
Type Creeper
Weight Lightweight
Interesting Products
Other products you may like

Reviews for Rabbit Skins 4424

Product rating :   5.0 on 1 votes


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
276566 medium
Apple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129251 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 752
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 936
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 811
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 446
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 288
276569 medium
Butter
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
191388 medium
Caribbean
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
276572 medium
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129254 medium
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 395
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 191
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 229
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 192
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 152
129257 medium
Chill
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 132
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 437
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 232
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 110
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 91
191391 medium
Cobalt
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 18
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
276575 medium
Forest
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
276578 medium
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129260 medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129263 medium
Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 922
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 806
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 905
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 427
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 248
129266 medium
Hot Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 45
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 84
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 88
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 21
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 19
276581 medium
Indigo
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129269 medium
Kelly
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 111
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 66
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 28
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 22
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 24
129272 medium
Key Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
191394 medium
Lavender
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129275 medium
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 141
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 231
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 191
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 85
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 79
276584 medium
Military Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129278 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 355
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 448
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 371
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 350
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 120
276587 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129281 medium
Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 142
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 294
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 186
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 137
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 66
129284 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 154
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 236
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 153
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 107
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 74
191397 medium
Raspberry
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
129287 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 111
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 319
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 211
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 146
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 74
129290 medium
Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 86
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 212
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 168
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 123
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 40
129293 medium
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
856280 medium
Vintage Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 120
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 73
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 68
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 78
856281 medium
Vintage Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 259
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 205
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 180
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 60
856282 medium
Vintage Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 208
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 93
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 69
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 67
856283 medium
Vintage Smoke
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 318
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 228
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 127
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 86
129296 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 2183
6M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 1656
12M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 8245
18M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 1074
24M $ 4.38 $ 4.35 $ 4.32 $ 4.29 $ 4.26 $ 4.23 442
129299 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
NB $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
6M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
12M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
18M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0
24M $ 5.57 $ 5.53 $ 5.50 $ 5.46 $ 5.42 $ 5.38 0