Starting at $7.97
Retail Price $13.78
-42

Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket - Blue Jean

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3005
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4404
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4760
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4470
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 3196
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 1192
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
(740) 990-3888
Monday to Friday 10am - 6pm EST
Description

Comfort Colors 6030

Reference: 6030CC, CC6030

The Comfort Colors 6030 is a Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket and made of 100% ringspun cotton. It has set-in sleeves, shoulder-to-shoulder taping and double-needle stitching on neck, sleeves and bottom hem.

- Weight: 6.1 oz
- pre-shrunk 100% ringspun cotton

High Stock
Specification
Age Adult
Fabric 100% cotton
Fit Standard cut
Gender Men's
Neckline Crew
Pocket Yes
Ringspun No
Side Seamed No
Sleeve Length Short
Sleeve Style Set-in
Special Dyes or Prints Garment dyed
Tag Sewn-in
Type Basic
Weight 6 oz.

Reviews for Comfort Colors 6030

Product rating :   5.0 on 3 votes








Bulk Orders

0 articles $ 0.00
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Blue Jean
Blue Jean
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3005
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4404
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4760
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4470
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 3196
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 1192
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Chambray
Chambray
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2824
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4198
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3995
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3816
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 2893
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 1390
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Crimson
Crimson
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1909
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2322
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3735
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3358
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 2213
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 667
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Flo Blue
Flo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 560
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2076
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2227
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2012
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1107
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 213
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Grey
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2276
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3145
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3257
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3067
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1655
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 691
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Ice Blue
Ice Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1448
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2393
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2674
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2757
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1181
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 273
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Khaki
Khaki
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1537
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3125
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 3276
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2880
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1503
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 462
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Lagoon
Lagoon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 703
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 275
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 760
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 435
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 200
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 110
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Neon Red Orange
Neon Red Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 25
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 500
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 500
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 500
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 210
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 165
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Pepper
Pepper
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4024
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4833
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4961
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4889
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 4045
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 1475
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Seafoam
Seafoam
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1174
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1989
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2790
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 2425
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1627
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 373
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Watermelon
Watermelon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 865
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1523
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1347
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 1152
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 966
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 278
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4404
M (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4549
L (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4747
XL (-14%) $ 9.19 $ 8.92 $ 8.65 $ 8.38 $ 8.10 $ 7.97 4986
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 4834
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 2662