Starting at $7.75
Retail Price $13.78
-44

Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket - Grey

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2332
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2993
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3231
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3376
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 2369
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 962
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
(740) 990-3888
Monday to Friday 9am - 5pm EST
Description

Comfort Colors 6030

Reference: 6030CC, CC6030

The Comfort Colors 6030 is a Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket and made of 100% ringspun cotton. It has set-in sleeves, shoulder-to-shoulder taping and double-needle stitching on neck, sleeves and bottom hem.

- Weight: 6.1 oz
- pre-shrunk 100% ringspun cotton

High Stock
Specification
Age Adult
Fabric 100% cotton
Fit Standard cut
Gender Men's
Neckline Crew
Pocket Yes
Ringspun No
Side Seamed No
Sleeve Length Short
Sleeve Style Set-in
Special Dyes or Prints Garment dyed
Tag Sewn-in
Type Basic
Weight 6 oz.

Reviews for Comfort Colors 6030

Product rating :   5.0 on 3 votes








Bulk Orders

0 articles $ 0.00
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Blue Jean
Blue Jean
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3048
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4304
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4165
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4064
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 3110
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 1370
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Chambray
Chambray
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2474
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3708
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3810
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3849
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 2644
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 1646
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Crimson
Crimson
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 1541
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2109
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3067
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2877
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1774
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 571
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Flo Blue
Flo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 826
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2212
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2395
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2330
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1269
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 276
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Grey
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2332
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2993
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3231
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3376
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 2369
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 962
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Ice Blue
Ice Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 969
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2142
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2647
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2294
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 803
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 271
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Khaki
Khaki
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 1307
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2655
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2860
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2647
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1441
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 332
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Lagoon
Lagoon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 756
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 466
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 952
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 549
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 110
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 132
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Neon Red Orange
Neon Red Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 176
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 500
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 500
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 500
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 213
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 208
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Pepper
Pepper
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3686
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4634
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4771
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4314
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 3601
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 1307
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Seafoam
Seafoam
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 1315
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2447
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3006
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 2384
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 1638
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 314
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket Watermelon
Watermelon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 938
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 1495
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 1112
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 1135
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 957
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 369
Comfort Colors 6030 - Garment Dyed Short Sleeve Shirt with a Pocket White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 3639
M (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4012
L (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4306
XL (-16%) $ 8.94 $ 8.67 $ 8.41 $ 8.14 $ 7.88 $ 7.75 4504
2XL $ 12.62 $ 12.25 $ 11.87 $ 11.50 $ 11.13 $ 10.94 4238
3XL $ 15.69 $ 15.22 $ 14.76 $ 14.29 $ 13.83 $ 13.60 2748