Starting at $30.17
Retail Price $51.56
-41

Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood - Light Green

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 295
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 355
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 640
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 671
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 655
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 83
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
+1 509 890 0074
Monday to Friday 9am - 5pm EST
Description

Comfort Colors 1567

Reference: CC1567

10 oz, 80% preshrunk ring-spun cotton/20% polyester
Jersey-lined hood with matching drawcord
Set-in sleeves
Side seams
Front pouch pocket
1x1 rib knit cuffs and relaxed waistband
Double-needle stitched seams throughout
Pigment shades naturally vary

High Stock
Specification
Age Adult
Cuffs Knit
Fabric 80% cotton - 20% polyester
Gender Unisex
Special Dyes or Prints Garment dyed
Tag Sewn-in
Type Pullover hood
Waist Ribbed
Weight 9 oz.

Reviews for Comfort Colors 1567


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Blue Jean
Blue Jean
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 485
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 284
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 676
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 1330
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 608
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 13
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Blue Spruce
Blue Spruce
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 93
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 214
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 512
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 420
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 919
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 64
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Crimson
Crimson
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 398
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 356
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 796
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 1056
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 883
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 34
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Denim
Denim
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 122
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 323
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 678
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 868
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 581
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 204
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Flo Blue
Flo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 51
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 19
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 66
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 3
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Grey
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 322
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 596
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 840
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 993
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 833
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 31
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Light Green
Light Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 295
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 355
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 640
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 671
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 655
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 83
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Pepper
Pepper
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 2120
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 2797
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 3915
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 4150
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 3560
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 987
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood True Navy
True Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 538
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 427
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 936
L (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 995
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 495
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 207
Comfort Colors 1567 - Adult Fleece Pullover Hood Washed White
Washed White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2X $ 46.55 $ 45.17 $ 43.79 $ 42.41 $ 41.03 $ 40.34 377
S (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 9
M (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 182
XL (-7%) $ 34.82 $ 33.78 $ 32.75 $ 31.72 $ 30.69 $ 30.17 509
3XL $ 54.26 $ 52.65 $ 51.04 $ 49.43 $ 47.83 $ 47.02 104